Reportes
From Softseti Wiki
(Difference between revisions)
(Created page with "El módulo reportes se encarga de mostrar la información concentrada de los diferentes módulos. Los reportes toman una pequeña porción de la información que se encuentra ...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
El módulo reportes se encarga de mostrar la información concentrada de los diferentes módulos. Los reportes toman una pequeña porción de la información que se encuentra en la base de datos y la muestran para ver el estado de la empresa. | El módulo reportes se encarga de mostrar la información concentrada de los diferentes módulos. Los reportes toman una pequeña porción de la información que se encuentra en la base de datos y la muestran para ver el estado de la empresa. | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | ==Balance General== | ||
+ | |||
+ | ==Resumen de cajas== | ||
+ | |||
+ | ==Ventas por tiempo== | ||
+ | |||
+ | ==Productos vendidos== | ||
+ | |||
+ | ==Puntos== | ||
+ | |||
+ | ==Cobranza== | ||
+ | |||
+ | ==Mínimos de inventarios== | ||
+ | |||
+ | ==Productos caducados== |
Revision as of 04:05, 3 March 2017
El módulo reportes se encarga de mostrar la información concentrada de los diferentes módulos. Los reportes toman una pequeña porción de la información que se encuentra en la base de datos y la muestran para ver el estado de la empresa.
Contents |