Productos
(→Campos CFDI 3.3) |
|||
(11 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
== ¿Cómo crear un producto? == | == ¿Cómo crear un producto? == | ||
− | + | #Ingresa a la pestaña de productos | |
+ | #Da clic en el botón verde “Nuevo producto” | ||
+ | #Ingresa los datos que se muestran en la forma y da clic en Enviar para que se guarde el nuevo producto. | ||
+ | Nombre (Requerido) | ||
+ | Código de barras | ||
+ | Código Interno | ||
+ | SKU | ||
+ | Modelo | ||
+ | Terminos | ||
+ | Costo | ||
+ | Ganancia | ||
+ | Precio interno (Requerido) | ||
+ | Precio al público (Requerido) | ||
+ | Cantidad* | ||
+ | [[Unidad de medida]] | ||
+ | Inventario mínimo | ||
+ | Inventario máximo | ||
+ | [[Fabricante]] | ||
+ | Marca | ||
+ | Tipo de producto | ||
+ | Categoría de producto | ||
+ | Imagen | ||
+ | Variantes | ||
+ | Piezas/Ingredientes | ||
+ | Nivel de mayoreo | ||
+ | Impuestos | ||
+ | Proveedores | ||
+ | |||
+ | *Este campo es la cantidad base con el que se esta vendiendo el producto con respecto a su precio. | ||
+ | |||
+ | === Campos CFDI 3.3 === | ||
+ | |||
+ | En caso de tener activada la opción de facturación electrónica, saldrán los campos que deberán ser llenados para poder cumplir con la normativa, estos campos son los siguientes: | ||
− | + | '''Categoría SAT:''' Este es un catálogo de categorías proporcionado por el SAT en donde se deberá de seleccionar la que más se ajuste a su producto. Con el fin de ayudar a los contribuyentes el SAT liberó una herramienta que facilita la búsqueda de la categoría para cada producto, esta herramienta la pueden encontrar en [http://200.57.3.46:443/PyS/catPyS.aspx Catálogo Categorías] después de encontrar la categoría que vaya acorde a su producto se requieren seguir los siguientes pasos, partiendo de que ya se encuentra en la forma de edición o creación de un producto: | |
− | + | # Dar clic en el botón de editar en el campo de "Categoría SAT". | |
− | + | # Colocar el número de la categoría o nombre en el campo. | |
− | + | # Dar clic en filtrar. | |
− | + | # Se desplegarán todas las categorías que tengan que ver con lo que se colocó en el campo de anterior. | |
− | + | # Dar clic en el circulo a lado de la categoría que deseemos marcar. | |
− | + | # Dar clic en el botón de "Enviar" | |
− | + | # Verificar que la categoría que se haya colocado en el campo de "Categoría SAT" corresponda con la que habíamos marcado. | |
− | + | # Ir al final de la forma y dar clic en el botón de "Enviar" | |
− | + | # Se ha guardado el producto con la categoría marcada. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''Unidad de medida SAT:''' Este es un catálogo de unidades de medidas proporcionado por el SAT en donde se deberá de seleccionar la unidad de medida que más se ajuste a su producto. El SAT tiene una herramienta de búsqueda para facilitar a los contribuyentes encontrar la unidad de medida que más se adapte a su producto, puede encontrar la información en [http://200.57.3.46:443/PyS/catUnidades.aspx Catálogo Unidades] después de encontrar la unidad de medida que vaya acorde a su producto se requieren seguir los siguientes pasos, partiendo de que ya se encuentra en la forma de edición o creación de un producto: | |
+ | # Dar clic en el botón de editar en el campo de "Unidad de medida SAT". | ||
+ | # Colocar el código de la unidad de medida o nombre. | ||
+ | # Dar clic en filtrar. | ||
+ | # Se desplegarán todas las unidades de medida que tengan que ver con lo que se colocó en el campo de anterior. | ||
+ | # Dar clic en el circulo a lado de la unidad de medida que deseemos marcar. | ||
+ | # Dar clic en el botón de "Enviar" | ||
+ | # Verificar que la unidad de medida que se haya colocado en el campo de "Unidad de medida SAT" corresponda con la que habíamos marcado. | ||
+ | # Ir al final de la forma y dar clic en el botón de "Enviar" | ||
+ | # Se ha guardado el producto con la unidad de medida marcada. | ||
== Código de barras == | == Código de barras == | ||
Line 44: | Line 69: | ||
Si un producto no contiene código de barras, el sistema te permite generar código de barras internos, esto es un código de barras que puede leer tu lector sin embargo ese código solo le pertenecerá a ese producto internamente en tu negocio. | Si un producto no contiene código de barras, el sistema te permite generar código de barras internos, esto es un código de barras que puede leer tu lector sin embargo ese código solo le pertenecerá a ese producto internamente en tu negocio. | ||
− | Los códigos de barras generados son GTIN-13 para uso interno. Si desea obtener códigos de barras GTIN-13 únicos a nivel internacional, contáctenos a [email protected] para recibir asesoría. | + | Para generar el código de barras simplemente se da clic en el botón que dice Generar, esto llenará el campo con el código generado. Damos clic en enviar para guardar los cambios. |
+ | |||
+ | Una vez que ya tenemos el código generado seleccionamos el producto y damos clic en el botón de "Imprimir código de barras". | ||
+ | |||
+ | Los códigos de barras generados son GTIN-13 para uso interno. Si desea obtener códigos de barras GTIN-13 únicos a nivel internacional, contáctenos a [email protected] para recibir asesoría. | ||
== ¿Cómo cambiar el precio de un producto? == | == ¿Cómo cambiar el precio de un producto? == | ||
Line 96: | Line 125: | ||
8. Da clic en Enviar (en la forma del producto) para guardar los cambios. | 8. Da clic en Enviar (en la forma del producto) para guardar los cambios. | ||
+ | |||
+ | == Variantes == | ||
+ | |||
+ | Las variantes de un producto se utilizan para agrupar productos semejantes pero que contienen pequeñas diferencias que hacen que tengan distintos códigos de barras sin embargo es el mismo precio. | ||
+ | |||
+ | Por ejemplo: Un pantalón puede tener de variantes la talla y el color, pero a pesar de las diferencias tienen el mismo precio. | ||
+ | |||
+ | Otro ejemplo puede ser la goma de mascar y el variante es el sabor. | ||
+ | |||
+ | === ¿Cómo crear las variantes de un producto? === | ||
+ | |||
+ | 1. Ingresa a la pestaña de productos. | ||
+ | |||
+ | 2. Busca el producto a cambiar el precio dentro del listado. No olvides que te puedes apoyar en los [[Filtros]] de los productos. | ||
+ | |||
+ | 3. Da clic en el botón editar dentro de la columna Acciones del producto que deseas cambiar. | ||
+ | |||
+ | 4. Se desplegará la forma con la información de tu producto. | ||
+ | |||
+ | 5. Ingresa el tipo de producto. Ver [[Tipo de producto]] | ||
+ | |||
+ | 6. Selecciona el apartado de Variantes y da clic en el botón Nueva variante. | ||
+ | |||
+ | 7. Ingresa el código de barras del producto. | ||
+ | |||
+ | 8. Dependiendo del tipo de productos que hayas seleccionado, aparecerán los distintos atributos, selecciona los que correspondan al producto y da clic en Enviar. | ||
+ | |||
+ | 9. Da clic en Enviar en la forma del producto para guardar los cambios. | ||
+ | |||
+ | == Piezas / Ingredientes == | ||
+ | |||
+ | El apartado de piezas y/o ingredientes sirve para definir las piezas o ingredientes que conforman el producto. | ||
+ | |||
+ | == Impuestos == | ||
+ | El apartado de impuestos sirve para agregar impuestos a un producto en especifico. Para agregar un impuesto este debe estar previamente definido (Ver módulo de [[Impuestos]]). | ||
+ | |||
+ | Sigue los siguientes pasos para agregar un impuesto: | ||
+ | |||
+ | 1. Ingresa a la pestaña de productos. | ||
+ | |||
+ | 2. Busca el producto a cambiar el precio dentro del listado. No olvides que te puedes apoyar en los [[Filtros]] de los productos. | ||
+ | |||
+ | 3. Da clic en el botón editar dentro de la columna Acciones del producto que deseas cambiar. | ||
+ | |||
+ | 4. Se desplegará la forma con la información de tu producto. | ||
+ | |||
+ | 5. Dirígete al apartado de impuestos, al dar clic podrás ver una tabla con el nombre, descripción, el porcentaje y la abreviación. | ||
+ | |||
+ | 6. Da clic en el menú desplegable para seleccionar el impuesto que desees. | ||
+ | |||
+ | 7. En caso que sean 2 o mas impuestos da clic en el botón verde con un símbolo de mas + para agregar otra linea y repetir el paso 6. | ||
+ | |||
+ | 8. Da clic en Enviar en la forma del producto para guardar los cambios. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Proveedores == | ||
+ | El apartado de proveedores sirve para agregar proveedores a un producto en especifico. Para agregar un proveedor este debe estar previamente definido (Ver módulo de [[Proveedores]]). | ||
+ | |||
+ | Sigue los siguientes pasos para agregar un proveedor: | ||
+ | |||
+ | 1. Ingresa a la pestaña de productos. | ||
+ | |||
+ | 2. Busca el producto a cambiar el precio dentro del listado. No olvides que te puedes apoyar en los [[Filtros]] de los productos. | ||
+ | |||
+ | 3. Da clic en el botón editar dentro de la columna Acciones del producto que deseas cambiar. | ||
+ | |||
+ | 4. Se desplegará la forma con la información de tu producto. | ||
+ | |||
+ | 5. Dirígete al apartado de impuestos, al dar clic podrás ver una tabla con el nombre, email, teléfono y contacto. | ||
+ | |||
+ | 6. Da clic en el menú desplegable para seleccionar el proveedor que desees. | ||
+ | |||
+ | 7. En caso que sean 2 o mas proveedores da clic en el botón verde con un símbolo de mas + para agregar otra linea y repetir el paso 6. | ||
+ | |||
+ | 8. Da clic en Enviar en la forma del producto para guardar los cambios. |
Latest revision as of 19:29, 27 December 2017
El modulo de productos es el encargado de manejar toda la información de los productos a vender en tu empresa. Desde este módulo se maneja los códigos de barras, los precios de los productos, el inventario etc.
Contents |
[edit] ¿Cómo crear un producto?
- Ingresa a la pestaña de productos
- Da clic en el botón verde “Nuevo producto”
- Ingresa los datos que se muestran en la forma y da clic en Enviar para que se guarde el nuevo producto.
Nombre (Requerido) Código de barras Código Interno SKU Modelo Terminos Costo Ganancia Precio interno (Requerido) Precio al público (Requerido) Cantidad* Unidad de medida Inventario mínimo Inventario máximo Fabricante Marca Tipo de producto Categoría de producto Imagen Variantes Piezas/Ingredientes Nivel de mayoreo Impuestos Proveedores
- Este campo es la cantidad base con el que se esta vendiendo el producto con respecto a su precio.
[edit] Campos CFDI 3.3
En caso de tener activada la opción de facturación electrónica, saldrán los campos que deberán ser llenados para poder cumplir con la normativa, estos campos son los siguientes:
Categoría SAT: Este es un catálogo de categorías proporcionado por el SAT en donde se deberá de seleccionar la que más se ajuste a su producto. Con el fin de ayudar a los contribuyentes el SAT liberó una herramienta que facilita la búsqueda de la categoría para cada producto, esta herramienta la pueden encontrar en Catálogo Categorías después de encontrar la categoría que vaya acorde a su producto se requieren seguir los siguientes pasos, partiendo de que ya se encuentra en la forma de edición o creación de un producto:
- Dar clic en el botón de editar en el campo de "Categoría SAT".
- Colocar el número de la categoría o nombre en el campo.
- Dar clic en filtrar.
- Se desplegarán todas las categorías que tengan que ver con lo que se colocó en el campo de anterior.
- Dar clic en el circulo a lado de la categoría que deseemos marcar.
- Dar clic en el botón de "Enviar"
- Verificar que la categoría que se haya colocado en el campo de "Categoría SAT" corresponda con la que habíamos marcado.
- Ir al final de la forma y dar clic en el botón de "Enviar"
- Se ha guardado el producto con la categoría marcada.
Unidad de medida SAT: Este es un catálogo de unidades de medidas proporcionado por el SAT en donde se deberá de seleccionar la unidad de medida que más se ajuste a su producto. El SAT tiene una herramienta de búsqueda para facilitar a los contribuyentes encontrar la unidad de medida que más se adapte a su producto, puede encontrar la información en Catálogo Unidades después de encontrar la unidad de medida que vaya acorde a su producto se requieren seguir los siguientes pasos, partiendo de que ya se encuentra en la forma de edición o creación de un producto:
- Dar clic en el botón de editar en el campo de "Unidad de medida SAT".
- Colocar el código de la unidad de medida o nombre.
- Dar clic en filtrar.
- Se desplegarán todas las unidades de medida que tengan que ver con lo que se colocó en el campo de anterior.
- Dar clic en el circulo a lado de la unidad de medida que deseemos marcar.
- Dar clic en el botón de "Enviar"
- Verificar que la unidad de medida que se haya colocado en el campo de "Unidad de medida SAT" corresponda con la que habíamos marcado.
- Ir al final de la forma y dar clic en el botón de "Enviar"
- Se ha guardado el producto con la unidad de medida marcada.
[edit] Código de barras
El código de barras permite reconocer rápidamente un artículo de forma única, global y no ambigua en un punto de la cadena logística y así poder realizar inventario o consultar sus características asociadas.
El campo código de barras dentro del producto sirve para agregar el número que contiene el producto y lo puedes incluir tecleando todos los números que aparecen en el empaque del producto o utilizando tu lector de código de barras (asegúrate que el campo este seleccionado).
Si un producto no contiene código de barras, el sistema te permite generar código de barras internos, esto es un código de barras que puede leer tu lector sin embargo ese código solo le pertenecerá a ese producto internamente en tu negocio.
Para generar el código de barras simplemente se da clic en el botón que dice Generar, esto llenará el campo con el código generado. Damos clic en enviar para guardar los cambios.
Una vez que ya tenemos el código generado seleccionamos el producto y damos clic en el botón de "Imprimir código de barras".
Los códigos de barras generados son GTIN-13 para uso interno. Si desea obtener códigos de barras GTIN-13 únicos a nivel internacional, contáctenos a [email protected] para recibir asesoría.
[edit] ¿Cómo cambiar el precio de un producto?
1. Ingresa a la pestaña de productos
2. Busca el producto a cambiar el precio dentro del listado. No olvides que te puedes apoyar en los Filtros de los productos.
3. Da clic en el botón editar dentro de la columna Acciones del producto que deseas cambiar.
4. Se desplegará la forma con la información de tu producto.
5. Dirígete al campo de precio, el primero es el precio interno ( El precio que se genera a partir del costo y la ganancia), el segundo es el precio al publico (el precio que se utiliza en las ventas). Modifica ambos campos con el precio nuevo del producto.
6. Da clic en el botón Enviar para guardar los cambios.
Nota: Recuerda que existen precios de mayoreo definidos en Niveles de mayoreo y esto puede hacer que no se cambie el precio en determinado producto.
[edit] Nivel de mayoreo
Los niveles de mayoreo son las cantidades limites que especifican cuando el producto puede ser vendido como mayoreo. Es decir es un rango de cantidades donde se determina un precio de venta distinto al precio al publico normal.
Ejemplo: 1 refresco de 500ml = $10.00
Si definimos el nivel de mayoreo :
-Mínimo 10 -Máximo 50 -Precio $8.00
Según el ejemplo las ventas que contengan entre 10 y 50 refrescos de 500ml tendrán un valor de $8.00 cada producto.
Por lo que en una venta con 10 refrescos de 500 ml el monto total será de $80.00 ( cada una por $8.00 ).
[edit] ¿Cómo definir un nivel de mayoreo?
1. Ingresa a la pestaña de productos.
2. Busca el producto a cambiar el precio dentro del listado. No olvides que te puedes apoyar en los Filtros de los productos.
3. Da clic en el botón editar dentro de la columna Acciones del producto que deseas cambiar.
4. Se desplegará la forma con la información de tu producto.
5. Dirígete al apartado de Nivel de mayoreo. Aparecerá una tabla con los niveles de mayoreo actuales y un botón verde para crear un nuevo nivel de mayoreo.
6. Da clic en el botón verde y llena la forma con la información: Nombre, Descripción, Precio, Mínimo y Máximo.
7. Da clic en enviar y podrás ver que la información ahora aparece en la tabla.
8. Da clic en Enviar (en la forma del producto) para guardar los cambios.
[edit] Variantes
Las variantes de un producto se utilizan para agrupar productos semejantes pero que contienen pequeñas diferencias que hacen que tengan distintos códigos de barras sin embargo es el mismo precio.
Por ejemplo: Un pantalón puede tener de variantes la talla y el color, pero a pesar de las diferencias tienen el mismo precio.
Otro ejemplo puede ser la goma de mascar y el variante es el sabor.
[edit] ¿Cómo crear las variantes de un producto?
1. Ingresa a la pestaña de productos.
2. Busca el producto a cambiar el precio dentro del listado. No olvides que te puedes apoyar en los Filtros de los productos.
3. Da clic en el botón editar dentro de la columna Acciones del producto que deseas cambiar.
4. Se desplegará la forma con la información de tu producto.
5. Ingresa el tipo de producto. Ver Tipo de producto
6. Selecciona el apartado de Variantes y da clic en el botón Nueva variante.
7. Ingresa el código de barras del producto.
8. Dependiendo del tipo de productos que hayas seleccionado, aparecerán los distintos atributos, selecciona los que correspondan al producto y da clic en Enviar.
9. Da clic en Enviar en la forma del producto para guardar los cambios.
[edit] Piezas / Ingredientes
El apartado de piezas y/o ingredientes sirve para definir las piezas o ingredientes que conforman el producto.
[edit] Impuestos
El apartado de impuestos sirve para agregar impuestos a un producto en especifico. Para agregar un impuesto este debe estar previamente definido (Ver módulo de Impuestos).
Sigue los siguientes pasos para agregar un impuesto:
1. Ingresa a la pestaña de productos.
2. Busca el producto a cambiar el precio dentro del listado. No olvides que te puedes apoyar en los Filtros de los productos.
3. Da clic en el botón editar dentro de la columna Acciones del producto que deseas cambiar.
4. Se desplegará la forma con la información de tu producto.
5. Dirígete al apartado de impuestos, al dar clic podrás ver una tabla con el nombre, descripción, el porcentaje y la abreviación.
6. Da clic en el menú desplegable para seleccionar el impuesto que desees.
7. En caso que sean 2 o mas impuestos da clic en el botón verde con un símbolo de mas + para agregar otra linea y repetir el paso 6.
8. Da clic en Enviar en la forma del producto para guardar los cambios.
[edit] Proveedores
El apartado de proveedores sirve para agregar proveedores a un producto en especifico. Para agregar un proveedor este debe estar previamente definido (Ver módulo de Proveedores).
Sigue los siguientes pasos para agregar un proveedor:
1. Ingresa a la pestaña de productos.
2. Busca el producto a cambiar el precio dentro del listado. No olvides que te puedes apoyar en los Filtros de los productos.
3. Da clic en el botón editar dentro de la columna Acciones del producto que deseas cambiar.
4. Se desplegará la forma con la información de tu producto.
5. Dirígete al apartado de impuestos, al dar clic podrás ver una tabla con el nombre, email, teléfono y contacto.
6. Da clic en el menú desplegable para seleccionar el proveedor que desees.
7. En caso que sean 2 o mas proveedores da clic en el botón verde con un símbolo de mas + para agregar otra linea y repetir el paso 6.
8. Da clic en Enviar en la forma del producto para guardar los cambios.